產品中心


產品型號:FD-3
更新時間:2025-08-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:345
服務熱線
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | <-75℃ |
|---|---|---|---|
| 真空度 | ≤1pa | 凍干面積 | 3.78m2 |
| 價格區間 | 10萬-50萬 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
| 適用范圍 | 中試型 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 捕冰量 | >60kg |
| 板層降溫速率 | < 60 min (+20℃降至-40℃) | 板層溫度 | <-55℃ |
| 抽空速率 | 大氣壓 10 Pa (0.1mbar) <30 min | 真空系統泄漏率 | 5*10-3 Pa m3 / s |
| 外形尺寸 | (約)寬1250×深2200×高2200 | 板層數目 | 7+ 1(輻射層) |
| 單個板層尺寸 | 600mm×900mm | 凍干一批鮮人參片重量 | 預估80-100kg |
一、人參凍干機性能參數:
| 外觀 | ||
外形尺寸 | (約)寬1250×深2200×高2200 | |
設備重量 | 約2500Kg | |
裝機功率 | 380v 18KW | |
推薦裝機環境 | 風冷即可,需配置空調,20℃~30℃ RH<80% | |
補冰量 | 60kg | |
整機結構 | 整體式 | |
箱體 | ||
內表面材料 | 304不銹鋼 | |
形狀 | 長方形 | |
設計溫度 | -55℃~80℃ | |
表面粗糙度 | Ra ≤0.4μm | |
箱門開啟方向 | 可按用戶要求 | |
箱門材料 | 304不銹鋼 | |
板層 | ||
材料 | 304不銹鋼 | |
平整度 | 0.5mm/m | |
板層尺寸約 | 600mm×900mm×18mm (W×D×H) | |
板層間最大間距 | 共7層,間距80mm; | |
板層有效面積約 | 3.78m2 | |
板層溫度均勻性 | ≤1℃ (空載,穩定后,-40℃~+40℃范圍內,板層與板層之間及相同板層不同部位) | |
冷阱 | ||
設計溫度 | -85℃~80℃ | |
內表面材料 | 304不銹鋼 | |
凝冰量 | 凝冰厚度@=12.7mm時,40kg (指‘水’),24小時升華時間,zui低凝冰量60kg。 | |
冷凝管材料 | 304不銹鋼管 | |
冷凝管表面積 | 3m2 | |
除霜方式 | 熱水(噴淋+浸泡) | |
制冷系統 | ||
板層制冷 | 硅油 +20℃~-40℃:60分鐘(空載) 硅油 zui低溫度: -55℃(空載) | |
冷阱制冷 | +20℃~-40℃:30分鐘(空載) zui低溫度: -75℃ | |
流體和換熱器 | ||
管路材質 | 304 | |
板式換熱器 | 不銹鋼板式換熱器 | |
板層最高溫度 | +80℃ | |
加熱速率 | ≥1℃/min | |
真空系統 | ||
抽速 | 12L/S | |
管路材質 | 304 | |
極限真空 | ≤1Pa (0.005mbar) (空載,系統干燥、潔凈,冷阱溫度-70℃) | |
抽空速率 | 大氣壓 ®10 Pa (0.1mbar) £30 min (空載、系統干燥,潔凈,冷阱溫度-50℃) | |
真空系統泄漏率 | 5′10-3 Pa·m3 / s(0.05mbar· L/s(空載、系統干燥,潔凈,冷阱溫度-60℃) | |
電氣系統 | ||
控制方式 | 手動及自動控制 | |
控制功能 | 提供完善的自動周期編輯及調用; 提供多種的實時及歷史數據查詢; 提供各種連鎖保護; 提供多種的報警記錄; | |
二、人參凍干機應用:
中藥材、人參、保健品、科研等領域凍干所需。
可根據用戶需求定制不同板層面積的凍干機。
三、售后服務內容:
1. 技術支持
遠程診斷:通過電話、郵件或線上,幫助用戶排查設備故障,提供初步解決方案。
現場支持:對于復雜或緊急的故障,廠家會安排工程師上門維修,確保設備盡快恢復正常運行。
2. 維修服務
保修期內維修:提供1年質保,在保修期內,因設備本身質量問題導致的故障,廠家會免費提供維修服務,包括工時費和配件更換費用。
保修期外維修:超出保修期后,廠家仍提供維修服務,但用戶需支付相應的配件費和服務費。
快速響應:廠家承諾在接到報修后1小時內響應,如需要48小時內到達現場。
3. 備件供應
原廠配件:廠家提供充足的原廠備件供應,確保用戶能夠快速獲得所需的配件。
4. 特殊服務
定制化服務:廠家提供定制化設備解決方案,滿足客戶的特殊需求。
系統升級:廠家為用戶提供終身操作軟件的免費升級服務。